Насос циркуляционный для отопления Wilo-Star-RS 25/2
Допустимая область применения | ||
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -10...+110 °C | |
Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 10 бар |
Подсоединения к трубопроводу | ||
Резьбовое соединение труб | Rp 1 | |
Резьба | G 1½ | |
Монтажная длина | L0 | 180 мм |
Мотор/электроника | ||
Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 | |
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |
Регулирование частоты вращения | − | |
Степень защиты | IP 44 | |
Класс изоляции | F | |
Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц | |
Частота вращения | N | 1660 / 2210 / 2250 об/мин |
Потребляемая мощность | P1 | 18 / 30 / 45 Вт |
Потребление тока | I | 0,08 / 0,13 / 0,20 A |
Защита электродвигателя | не требуется (устойчив к токам блокировки) | |
Резьбовой ввод для кабеля | PG | 1x11 |
Материалы | ||
Корпус насоса | Серый чугун (EN‐GJL-200) | |
Рабочее колесо | Синтетический материал (полипропилен - 40% GF) | |
Вал насоса | Нержавеющая сталь (X40Cr13) | |
Подшипники | Металлографит | |
Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | ||
Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95/110°C | 0,5 / 3 / 10 м |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: